Đồng Hợp Kim BC6 là gì?
Đồng hợp kim BC6 còn được gọi là kim loại 85 . Có chứa 85% đồng và 5% mỗi loại Thiếc – Chì và Kẽm . Với tính chất chống mài mòn tốt, nên Đồng Hợp Kim BC6 được ứng dụng phổ biến trong nghành công nghiệp năng lượng, nghành hàng hải, nghành ô tô,..và các ứng dụng kĩ thuật,…
Ứng dụng của Đồng Hợp Kim BC6
Đồng Hợp Kim Chì – Thiếc – Kẽm C83600 được ứng dụng rất nhiều trong nghành công nghiệp, xây dựng, nghành kiến trúc, nghành điện, chốt,…..
DANH MỤC SẢN PHẨM | SẢN PHẨM | DANH MỤC LÝ DO | LÝ DO |
---|---|---|---|
NGÀNH KIẾN TRÚC | Đồ đạc trang trí | Vẻ bề ngoài | Vẻ bề ngoài |
Đồ đạc trang trí | Đặc điểm đúc | Khả năng đúc | |
Đồ đạc trang trí | Chống ăn mòn | Chống ăn mòn | |
Đồ đạc trang trí | Tính chất cơ học | Sức mạnh vừa phải | |
PHẦN CỨNG XÂY DỰNG | Phần cứng | Vẻ bề ngoài | Vẻ bề ngoài |
Phần cứng | Chống ăn mòn | Chống ăn mòn | |
Phần cứng | Tính chất cơ học | Sức mạnh vừa phải | |
XÂY DỰNG | Thiết bị làm mát | Độ dẫn điện (Nhiệt) | Dẫn nhiệt |
Thiết bị làm mát | Chống ăn mòn | Chống ăn mòn | |
Thiết bị làm mát | Tính chất cơ học | Sức mạnh vừa phải | |
Thiết bị sưởi ấm | Độ dẫn điện (Nhiệt) | Dẫn nhiệt | |
Thiết bị sưởi ấm | Chống ăn mòn | Chống ăn mòn | |
Thiết bị sưởi ấm | Tính chất cơ học | Sức mạnh vừa phải | |
Chống sét | Độ dẫn điện (Điện) | Tinh dân điện | |
Chống sét | Chống ăn mòn | Chống ăn mòn | |
Chống sét | Chống ăn mòn | Chống oxy hóa | |
Bay để gia công xi măng | Chống ăn mòn | Chống ăn mòn | |
Bay để gia công xi măng | Thuộc tính ma sát và mài mòn | Hao mòn điện trở | |
Bay để gia công xi măng | Tính chất cơ học | Sức mạnh vừa phải | |
ĐIỆN | Thiết bị điện | Độ dẫn điện (Điện) | Tinh dân điện |
Thiết bị điện | Độ dẫn điện (Nhiệt) | Dẫn nhiệt | |
Thiết bị điện | Chống ăn mòn | Chống ăn mòn | |
Thiết bị điện | Tính chất cơ học | Sức mạnh vừa phải | |
Phần cứng điện | Độ dẫn điện (Điện) | Tinh dân điện | |
Phần cứng điện | Độ dẫn điện (Nhiệt) | Dẫn nhiệt | |
Phần cứng điện | Chống ăn mòn | Chống ăn mòn | |
Phần cứng điện | Chống ăn mòn | Chống ăn mòn với nước ngọt | |
Phần cứng điện | Tính chất cơ học | Sức mạnh vừa phải | |
Công tắc | Độ dẫn điện (Điện) | Tinh dân điện | |
Công tắc | Độ dẫn điện (Nhiệt) | Dẫn nhiệt | |
Công tắc | Chống ăn mòn | Chống ăn mòn | |
Công tắc | Tính chất cơ học | Sức mạnh vừa phải | |
CHỐT | Vít giữ lớn | Chống ăn mòn | Chống ăn mòn |
Vít giữ lớn | Thuộc tính gia công | Khả năng gia công, tốt | |
Vít giữ lớn | Tính chất cơ học | Sức mạnh vừa phải | |
CÔNG NGHIỆP | Thiết bị truyền động không khí | Chống ăn mòn | Chống ăn mòn |
Thiết bị truyền động không khí | Thuộc tính gia công | Khả năng gia công, tốt | |
Thiết bị truyền động không khí | Tính chất cơ học | Sức mạnh vừa phải | |
Thiết bị truyền động không khí | Áp lực chặt chẽ | Áp lực chặt chẽ | |
Phân khúc vòng bi cho ngành thép | Chống ăn mòn | Chống ăn mòn | |
Phân khúc vòng bi cho ngành thép | Thuộc tính ma sát và mài mòn | Hao mòn điện trở | |
Phân khúc vòng bi cho ngành thép | Tính chất cơ học | Sức mạnh vừa phải | |
Vòng bi | Chống ăn mòn | Chống ăn mòn | |
Vòng bi | Thuộc tính ma sát và mài mòn | Hao mòn điện trở | |
Vòng bi | Thuộc tính gia công | Khả năng gia công, tốt | |
Vòng bi | Tính chất cơ học | Sức mạnh vừa phải | |
Sứ xuyên | Chống ăn mòn | Chống ăn mòn | |
Sứ xuyên | Thuộc tính ma sát và mài mòn | Hao mòn điện trở | |
Sứ xuyên | Tính chất cơ học | Sức mạnh vừa phải | |
Khớp nối | Chống ăn mòn | Chống ăn mòn | |
Khớp nối | Tính chất cơ học | Sức mạnh vừa phải | |
Lò nung | Độ dẫn điện (Nhiệt) | Dẫn nhiệt | |
Lò nung | Chống ăn mòn | Chống ăn mòn | |
Lò nung | Tính chất cơ học | Sức mạnh vừa phải | |
Tay cầm cho thiết bị nha khoa | Vẻ bề ngoài | Vẻ bề ngoài | |
Tay cầm cho thiết bị nha khoa | Chống ăn mòn | Chống ăn mòn | |
Tay cầm cho thiết bị nha khoa | Tính chất cơ học | Sức mạnh vừa phải | |
Cánh quạt | Chống ăn mòn | Chống ăn mòn | |
Cánh quạt | Thuộc tính ma sát và mài mòn | Hao mòn điện trở | |
Cánh quạt | Tính chất cơ học | Sức mạnh vừa phải | |
Van áp suất thấp | Chống ăn mòn | Chống ăn mòn | |
Van áp suất thấp | Thuộc tính ma sát và mài mòn | Hao mòn điện trở | |
Van áp suất thấp | Thuộc tính gia công | Khả năng gia công, tốt | |
Van áp suất thấp | Tính chất cơ học | Sức mạnh vừa phải | |
Khối áp lực cho ngành thép | Chống ăn mòn | Chống ăn mòn | |
Khối áp lực cho ngành thép | Thuộc tính ma sát và mài mòn | Hao mòn điện trở | |
Khối áp lực cho ngành thép | Tính chất cơ học | Sức mạnh vừa phải | |
Máy in | Chống ăn mòn | Chống ăn mòn | |
Máy in | Thuộc tính ma sát và mài mòn | Hao mòn điện trở | |
Máy in | Tính chất cơ học | Sức mạnh vừa phải | |
Thiết bị bơm | Chống ăn mòn | Chống ăn mòn | |
Thiết bị bơm | Thuộc tính ma sát và mài mòn | Hao mòn điện trở | |
Thiết bị bơm | Tính chất cơ học | Sức mạnh vừa phải | |
Bộ phận bơm | Chống ăn mòn | Chống ăn mòn | |
Bộ phận bơm | Thuộc tính ma sát và mài mòn | Hao mòn điện trở | |
Bộ phận bơm | Tính chất cơ học | Sức mạnh vừa phải | |
Bộ phận bơm | Áp lực chặt chẽ | Áp lực chặt chẽ | |
Máy bơm | Chống ăn mòn | Chống ăn mòn | |
Máy bơm | Chống ăn mòn | Chống ăn mòn | |
Máy bơm | Thuộc tính ma sát và mài mòn | Hao mòn điện trở | |
Máy bơm | Thuộc tính ma sát và mài mòn | Hao mòn điện trở | |
Máy bơm | Thuộc tính gia công | Khả năng gia công, tốt | |
Máy bơm | Thuộc tính gia công | Khả năng gia công, tốt | |
Máy bơm | Tính chất cơ học | Sức mạnh vừa phải | |
Máy bơm | Tính chất cơ học | Sức mạnh vừa phải | |
Nhẫn | Chống ăn mòn | Chống ăn mòn | |
Nhẫn | Thuộc tính ma sát và mài mòn | Hao mòn điện trở | |
Nhẫn | Tính chất cơ học | Sức mạnh vừa phải | |
Bánh răng nhỏ | Chống ăn mòn | Chống ăn mòn | |
Bánh răng nhỏ | Thuộc tính ma sát và mài mòn | Hao mòn điện trở | |
Bánh răng nhỏ | Thuộc tính gia công | Khả năng gia công, tốt | |
Bánh răng nhỏ | Tính chất cơ học | độ dẻo | |
Bánh răng nhỏ | Tính chất cơ học | Sức mạnh vừa phải | |
Vỏ đầu dò | Chống ăn mòn | Chống ăn mòn | |
Vỏ đầu dò | Tính chất cơ học | Sức mạnh vừa phải | |
Thân van | Chống ăn mòn | Chống ăn mòn | |
Thân van | Chống ăn mòn | Chống ăn mòn | |
Thân van | Thuộc tính ma sát và mài mòn | Hao mòn điện trở | |
Thân van | Thuộc tính ma sát và mài mòn | Hao mòn điện trở | |
Thân van | Tính chất cơ học | Sức mạnh vừa phải | |
Thân van | Tính chất cơ học | Sức mạnh vừa phải | |
Thân van cho ngành đồng hồ nước | Chống ăn mòn | Chống ăn mòn | |
Thân van cho ngành đồng hồ nước | Thuộc tính ma sát và mài mòn | Hao mòn điện trở | |
Thân van cho ngành đồng hồ nước | Thuộc tính gia công | Khả năng gia công, tốt | |
Thân van cho ngành đồng hồ nước | Tính chất cơ học | Sức mạnh vừa phải | |
Van | Chống ăn mòn | Chống ăn mòn | |
Van | Chống ăn mòn | Chống ăn mòn | |
Van | Thuộc tính ma sát và mài mòn | Hao mòn điện trở | |
Van | Thuộc tính ma sát và mài mòn | Hao mòn điện trở | |
Van | Tính chất cơ học | Sức mạnh vừa phải | |
Van | Tính chất cơ học | Sức mạnh vừa phải | |
Van cho ngành đồng hồ nước | Chống ăn mòn | Chống ăn mòn | |
Van cho ngành đồng hồ nước | Thuộc tính ma sát và mài mòn | Hao mòn điện trở | |
Van cho ngành đồng hồ nước | Thuộc tính gia công | Khả năng gia công, tốt | |
Van cho ngành đồng hồ nước | Tính chất cơ học | Sức mạnh vừa phải | |
HÀNG HẢI | Sản phẩm từ biển | Chống ăn mòn | Chống ăn mòn |
Sản phẩm từ biển | Chống ăn mòn | Chống ăn mòn với nước mặn | |
Sản phẩm từ biển | Thuộc tính ma sát và mài mòn | Hao mòn điện trở | |
Sản phẩm từ biển | Tính chất cơ học | Sức mạnh vừa phải | |
Phụ tùng cho thuyền | Chống ăn mòn | Chống ăn mòn | |
Phụ tùng cho thuyền | Chống ăn mòn | Chống ăn mòn với nước mặn | |
Phụ tùng cho thuyền | Thuộc tính ma sát và mài mòn | Hao mòn điện trở | |
Phụ tùng cho thuyền | Tính chất cơ học | Sức mạnh vừa phải | |
HỆ THỐNG NƯỚC | Vòi | Vẻ bề ngoài | Vẻ bề ngoài |
Vòi | Chống ăn mòn | Chống ăn mòn | |
Vòi | Tính chất cơ học | Sức mạnh vừa phải | |
Phụ kiện đường ống | Vẻ bề ngoài | Vẻ bề ngoài | |
Phụ kiện đường ống | Chống ăn mòn | Chống ăn mòn | |
Phụ kiện đường ống | Thuộc tính ma sát và mài mòn | Hao mòn điện trở | |
Phụ kiện đường ống | Tính chất cơ học | Sức mạnh vừa phải | |
Phụ kiện đường ống | Chống ăn mòn | Chống ăn mòn | |
Phụ kiện đường ống | Tính chất cơ học | Sức mạnh vừa phải |
Thành phần vật liệu Đồng hợp kim BC6
- Sn : 4 – 6%
- Zn: 4 – 6%
- Pb: 4-6%
- Ni: 0.5%
- Al: 0.01%
- P: 0.05%
- Si: 0.02%
- Cu: Balance
Công ty Kim Loại Miền Nam chúng tôi chuyên cung cấp sản phẩm đồng hợp kim , đồng đỏ, đồng thau,…. và gia công theo quy cách, nhu cầu của khách hàng. Quý khách vui lòng liên hệ thông tin chi tiết bên dưới để được hỗ trợ.
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
CÔNG TY TNHH KIM LOẠI MIỀN NAM
MST: 0318250410
Địa chỉ: 127/49A Đường Song Hành, Quốc Lộ 22, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
Hotline: 0916 389 383
Email: kimloaimiennam@gmail.com
Website: donghopkim.net
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.