Đồng Hợp Kim C70600 là gì?
Đồng Hợp Kim C70600 là Đồng Hợp Kim Niken . Có chứa 85% đồng và 10% Niken . Với tính chất chống mài mòn do ứng suất, nên chúng được ứng dụng rất phổ biến trong nghành công nghiệp, nghành hàng hải,…
– Ứng dụng trong nghành công nghiệp: được sử dụng chế tạo bộ trao đổi nhiệt, ống dẫn nhiệt, ống bay hơi, bình áp suất, ống chưng cất,…
– Ứng dụng trong nghành hàng hải: Vật liệu đồng niken được sử dụng để sản xuất và chế tạo ống và phụ kiện nước mặn, ống bọc chân vịt, các bộ phận van và máy bơm, ống dẫn,…
Thành phần hóa học của đồng hợp kim C70600
Thành phần hóa học Đồng hợp kim C70600 | |||||
Cu (%) |
Pb (%) |
Zn (%) |
Fe (%) |
Ni (%) |
Mn (%) |
Rem | 0.05 | 1.0 | 1.0 – 2.0 | 9.0 – 11.0 | 1.0 |
Công dụng của Đồng Hợp Kim
ô tô | Dây phanh | Chống ăn mòn | Chống ăn mòn |
---|---|---|---|
Dây phanh | Đặc điểm gia công | Khả năng gia công | |
Dây phanh | Tính chất cơ học | Sức mạnh vừa phải | |
Ống trợ lực lái | Chống ăn mòn | Chống ăn mòn | |
Ống trợ lực lái | Đặc điểm gia công | Khả năng gia công | |
Ống trợ lực lái | Tính chất cơ học | Sức mạnh vừa phải | |
Người tiêu dùng | Đế đèn vít | Độ dẫn điện (Điện) | Tinh dân điện |
Đế đèn vít | Chống ăn mòn | Chống ăn mòn | |
Đế đèn vít | Đặc điểm hình thành | Khả năng định dạng | |
Đế đèn vít | Tính chất cơ học | Sức mạnh vừa phải | |
Công nghiệp | Tấm ngưng tụ | Chống ăn mòn | Chống ăn mòn đối với nước ngọt |
Tấm ngưng tụ | Chống ăn mòn | Chống ăn mòn đối với hóa dầu | |
Tấm ngưng tụ | Chống ăn mòn | Chống ăn mòn với nước mặn | |
Tấm ngưng tụ | Tính chất cơ học | Sức mạnh vừa phải | |
Tấm ngưng tụ | Tính chất cơ học | Duy trì sức mạnh ở nhiệt độ cao | |
Thiết bị ngưng tụ | Chống ăn mòn | Chống ăn mòn đối với nước ngọt | |
Thiết bị ngưng tụ | Chống ăn mòn | Chống ăn mòn đối với hóa dầu | |
Thiết bị ngưng tụ | Chống ăn mòn | Chống ăn mòn với nước mặn | |
Thiết bị ngưng tụ | Tính chất cơ học | Sức mạnh vừa phải | |
Thiết bị ngưng tụ | Tính chất cơ học | Duy trì sức mạnh ở nhiệt độ cao | |
Ống chưng cất | Chống ăn mòn | Chống ăn mòn đối với nước ngọt | |
Ống chưng cất | Chống ăn mòn | Chống ăn mòn đối với hóa dầu | |
Ống chưng cất | Chống ăn mòn | Chống ăn mòn với nước mặn | |
Ống chưng cất | Tính chất cơ học | Sức mạnh vừa phải | |
Ống chưng cất | Tính chất cơ học | Duy trì sức mạnh ở nhiệt độ cao | |
Ống bay hơi | Chống ăn mòn | Chống ăn mòn đối với nước ngọt | |
Ống bay hơi | Chống ăn mòn | Chống ăn mòn đối với hóa dầu | |
Ống bay hơi | Chống ăn mòn | Chống ăn mòn với nước mặn | |
Ống bay hơi | Tính chất cơ học | Sức mạnh vừa phải | |
Ống bay hơi | Tính chất cơ học | Duy trì sức mạnh ở nhiệt độ cao | |
thiết bị bay hơi | Độ dẫn điện (Nhiệt) | Dẫn nhiệt | |
thiết bị bay hơi | Chống ăn mòn | Chống ăn mòn | |
thiết bị bay hơi | Đặc điểm hàn | Tính hàn | |
Ferrules | Chống ăn mòn | Chống ăn mòn đối với nước ngọt | |
Ferrules | Chống ăn mòn | Chống ăn mòn đối với hóa dầu | |
Ferrules | Chống ăn mòn | Chống ăn mòn với nước mặn | |
Ferrules | Tính chất cơ học | Sức mạnh vừa phải | |
Ferrules | Tính chất cơ học | Duy trì sức mạnh ở nhiệt độ cao | |
Ống trao đổi nhiệt | Chống ăn mòn | Chống ăn mòn đối với nước ngọt | |
Ống trao đổi nhiệt | Chống ăn mòn | Chống ăn mòn đối với hóa dầu | |
Ống trao đổi nhiệt | Chống ăn mòn | Chống ăn mòn với nước mặn | |
Ống trao đổi nhiệt | Tính chất cơ học | Sức mạnh vừa phải | |
Ống trao đổi nhiệt | Tính chất cơ học | Duy trì sức mạnh ở nhiệt độ cao | |
Bình áp lực | Chống ăn mòn | Chống ăn mòn | |
Bình áp lực | Tính chất cơ học | Sức mạnh vừa phải | |
Bình áp lực | Đặc điểm hàn | Tính hàn | |
Cánh bơm để lọc dầu | Chống ăn mòn | Chống ăn mòn | |
Cánh bơm để lọc dầu | Chống ăn mòn | Chống ăn mòn đến 600 F. | |
Cánh bơm để lọc dầu | Chống ăn mòn | Chống ăn mòn đối với hóa dầu | |
Thân van | Chống ăn mòn | Chống ăn mòn | |
Thân van | Tính chất cơ học | Sức mạnh vừa phải | |
Thân van | Đặc điểm hàn | Tính hàn | |
Mẹo hàn mỏ hàn | Chống ăn mòn | Chống ăn mòn | |
Mẹo hàn mỏ hàn | Tính chất cơ học | Sức mạnh vừa phải | |
Mẹo hàn mỏ hàn | Tính chất cơ học | Duy trì sức mạnh ở nhiệt độ cao | |
Hàng hải | Vỏ thuyền | Chống ăn mòn | Chống ăn mòn |
Vỏ thuyền | Chống ăn mòn | Chống ăn mòn đối với nước ngọt | |
Vỏ thuyền | Chống ăn mòn | Chống ăn mòn đối với hóa dầu | |
Vỏ thuyền | Chống ăn mòn | Chống ăn mòn với nước mặn | |
Vỏ thuyền | Khả năng chống bám bẩn | Không bám bẩn | |
Vỏ thuyền | Tính chất cơ học | Sức mạnh vừa phải | |
Vỏ thuyền | Tính chất cơ học | Duy trì sức mạnh ở nhiệt độ cao | |
Bồn chứa nước nóng | Chống ăn mòn | Chống ăn mòn đối với nước ngọt | |
Bồn chứa nước nóng | Chống ăn mòn | Chống ăn mòn với nước mặn | |
Bồn chứa nước nóng | Tính chất cơ học | Sức mạnh vừa phải | |
Bồn chứa nước nóng | Tính chất cơ học | Duy trì sức mạnh ở nhiệt độ cao | |
Tay áo cánh quạt | Chống ăn mòn | Chống ăn mòn | |
Tay áo cánh quạt | Chống ăn mòn | Chống ăn mòn đến 600 F. | |
Tay áo cánh quạt | Tính chất cơ học | Sức mạnh vừa phải | |
Vách Ngăn Nước Muối | Chống ăn mòn | Chống ăn mòn | |
Vách Ngăn Nước Muối | Chống ăn mòn | Chống ăn mòn với nước mặn | |
Vách Ngăn Nước Muối | Khả năng chống bám bẩn | Không bám bẩn | |
Vách Ngăn Nước Muối | Tính chất cơ học | Sức mạnh vừa phải | |
Vách Ngăn Nước Muối | Đặc điểm hàn | Tính hàn | |
Bọc cọc nước muối | Chống ăn mòn | Chống ăn mòn | |
Bọc cọc nước muối | Chống ăn mòn | Chống ăn mòn với nước mặn | |
Bọc cọc nước muối | Khả năng chống bám bẩn | Không bám bẩn | |
Phụ kiện đường ống nước mặn | Chống ăn mòn | Chống ăn mòn | |
Phụ kiện đường ống nước mặn | Chống ăn mòn | Chống ăn mòn với nước mặn | |
Phụ kiện đường ống nước mặn | Khả năng chống bám bẩn | Không bám bẩn | |
Phụ kiện đường ống nước mặn | Tính chất cơ học | Sức mạnh vừa phải | |
Phụ kiện đường ống nước mặn | Đặc điểm hàn | Tính hàn | |
Hệ thống đường ống nước mặn | Chống ăn mòn | Chống ăn mòn | |
Hệ thống đường ống nước mặn | Chống ăn mòn | Chống ăn mòn với nước mặn | |
Hệ thống đường ống nước mặn | Khả năng chống bám bẩn | Không bám bẩn | |
Hệ thống đường ống nước mặn | Tính chất cơ học | Sức mạnh vừa phải | |
Hệ thống đường ống nước mặn | Đặc điểm hàn | Tính hàn | |
Vỏ tàu | Chống ăn mòn | Chống ăn mòn đối với nước ngọt | |
Vỏ tàu | Chống ăn mòn | Chống ăn mòn với nước mặn | |
Vỏ tàu | Khả năng chống bám bẩn | Không bám bẩn | |
Vỏ tàu | Tính chất cơ học | độ dẻo | |
Vỏ tàu | Tính chất cơ học | Sức mạnh vừa phải | |
Vỏ tàu | Tính chất cơ học | Duy trì sức mạnh ở nhiệt độ cao | |
Tấm ống cho dịch vụ nước mặn | Chống ăn mòn | Chống ăn mòn | |
Tấm ống cho dịch vụ nước mặn | Chống ăn mòn | Chống ăn mòn với nước mặn | |
Tấm ống cho dịch vụ nước mặn | Khả năng chống bám bẩn | Không bám bẩn | |
Tấm ống cho dịch vụ nước mặn | Tính chất cơ học | Sức mạnh vừa phải | |
Tấm ống cho dịch vụ nước mặn | Đặc điểm hàn | Tính hàn | |
Ống nước | Chống ăn mòn | Chống ăn mòn đối với nước ngọt | |
Ống nước | Chống ăn mòn | Chống ăn mòn với nước mặn | |
Ống nước | Khả năng chống bám bẩn | Không bám bẩn | |
Ống nước | Tính chất cơ học | Sức mạnh vừa phải | |
Ống nước | Tính chất cơ học | Duy trì sức mạnh ở nhiệt độ cao | |
Hệ thống nước | Cánh dầm | Chống ăn mòn | Chống ăn mòn |
Cánh dầm | Đặc điểm hàn | Tính hàn |
Công ty Kim Loại Miền Nam chúng tôi chuyên cung cấp sản phẩm đồng hợp kim , đồng đỏ, đồng thau,…. và gia công theo quy cách, nhu cầu của khách hàng. Quý khách vui lòng liên hệ thông tin chi tiết bên dưới để được hỗ trợ.
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
CÔNG TY TNHH KIM LOẠI MIỀN NAM
MST: 0318250410
Địa chỉ: 127/49A Đường Song Hành, Quốc Lộ 22, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
Hotline: 0916 389 383
Email: kimloaimiennam@gmail.com
Website: donghopkim.net
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.